
折槳攪拌機(jī)選型方法:
折槳攪拌機(jī)選型說明:
折槳攪拌機(jī)的選型需綜合考慮池體尺寸、攪拌介質(zhì)特性、工藝目標(biāo)及設(shè)備性能參數(shù)。以下是基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與典型工況整理的選型參數(shù)表,適用于污水處理、藥劑混合等常見場景。
折槳攪拌機(jī)選型參數(shù)表:
?參數(shù)項(xiàng)? | ?常規(guī)范圍/推薦值? | ?說明? |
?池徑(m)? | 1.5~24 | 根據(jù)實(shí)際構(gòu)筑物尺寸確定,常見于反應(yīng)池、絮凝池等 |
?池深(m)? | 1.5~6 | 深度影響槳葉層數(shù)與攪拌軸長度 |
?槳葉直徑(mm)? | 池徑的1/3~1/2 (如3m池徑對應(yīng)1000~1500mm) | 高粘度流體可增大至池徑的4/5 |
?槳葉形式? | 45°折葉式 | 產(chǎn)生軸向、徑向和環(huán)向流動(dòng),混合更均勻 |
?槳葉層數(shù)? | 單層、雙層或多層 | 深池或多段混合需求時(shí)采用多層設(shè)計(jì) |
?安裝方式? | 立式中心安裝 | 最常見布局,確保流場對稱穩(wěn)定 |
?轉(zhuǎn)速(r/min)? | 20~100(低粘度);<30(高粘度) | 轉(zhuǎn)速隨槳葉直徑增大而降低 |
?電機(jī)功率(kW)? | 0.55~22 | 清水工況約100W/m3,乘以1.1~1.3安全系數(shù) |
?功率密度? | ≥100 W/m3(清水) | 高濃度漿液需額外增加1.3倍攪拌安全系數(shù) |
?減速機(jī)安全系數(shù)? | ≥1.5 | 確保長期運(yùn)行可靠性 |
?電機(jī)防護(hù)等級(jí)? | IP55以上 | 戶外使用建議IP65,絕緣等級(jí)F級(jí) |
?攪拌軸材質(zhì)? | 304/316L不銹鋼或碳鋼防腐 | 根據(jù)介質(zhì)腐蝕性選擇 |
?槳葉材質(zhì)? | 不銹鋼、碳鋼襯膠、環(huán)氧樹脂包覆 | 耐磨耐腐,適應(yīng)不同水質(zhì) |
?密封方式? | 機(jī)械密封(A型)、填料密封(B型) | 高濃度漿體推薦耐磨軸封 |
?驅(qū)動(dòng)方式? | 擺線針輪減速機(jī)直接傳動(dòng) | 結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行平穩(wěn) |
?控制方式? | 手動(dòng)/自動(dòng)(PLC控制)、變頻調(diào)速 | 支持遠(yuǎn)程監(jiān)控與工藝聯(lián)動(dòng) |
典型型號(hào)參考
?型號(hào)? | ?槳葉直徑(mm)? | ?功率(kW) ? | ?適用池徑(mm)? | 軸的槳葉材質(zhì)? |
ZJ-470 | 470 | 0.55~1.1 | 800×800~1400×1400 | 304或316不銹鋼 |
ZJ-750 | 750 | 1.1~3 | 1500×1500~2400×2400 | 304或316不銹鋼 |
JBJ型 | 800~2200 | 2.2~22 | 適配多種池型 | 304或316不銹鋼 |
ZJ-800 | 800 | 3 | 攪拌深度3000mm | 304或316不銹鋼 |
折槳攪拌機(jī)配齒輪箱減速機(jī),品牌為國茂、諾德或SEW等,質(zhì)保兩年,配現(xiàn)場控制箱使用。


掃碼加微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml